Listado de Entradas y Salidas - Año
Nº | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | 22/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº5 - Doctor Who | Efectivo | 4,00 € | Ver |
| 1293 | 22/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº5 - Doctor Who | Efectivo | 5,00 € | Ver |
| 1292 | 22/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº5 - Doctor Who | Efectivo | 12,00 € | Ver |
| 1291 | 21/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº2 - Marge Simpson | Efectivo | 2,00 € | Ver |
| 1290 | 21/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº1 - Homer Simpson | Efectivo | 1,00 € | Ver |
| 1289 | 21/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº47 - Peter Griffin | Efectivo | 12,00 € | Ver |
| 1288 | 21/12/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº2 - Marge Simpson | Efectivo | 24,00 € | Ver |
| 1287 | 7/11/2025 | Alquiler Salón Socio Nº6 - Darlek Prime | Efectivo | 80,00 € | Ver |
| 17/3/2025 | Pintura Leroy Merlin | Efectivo | -23,45 € | Ver | |
| 1286 | 14/3/2025 | Alquiler Salón Socio Nº8 - Montgomery Burns | Efectivo | 80,00 € | Ver |
| 1285 | 14/3/2025 | Alquiler Salón Socio Nº5 - Doctor Who | Efectivo | 120,00 € | Ver |
| 14/3/2025 | Productos de limpieza Mercadonna | Efectivo | -12,38 € | Ver | |
| 14/3/2025 | Pintura Leroy Merlin | Efectivo | -34,98 € | Ver | |
| 1284 | 14/3/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº12 - Borg Queen | Efectivo | 24,00 € | Ver |
| 1283 | 14/3/2025 | Cuota mensual de socio Socio Nº8 - Montgomery Burns | Efectivo | 6,00 € | Ver |
31 Recibos.
Mostrar en cada página: