Facturas - Año
| Factura | Fecha | Empresa | Acreedor | CIF del Acreedor | Fecha de pago | Forma de pago | Descripción | Base imponible | Impuesto | Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34fff | 30/1/2025 | Carrefour | Carrefour | 30/1/2025 | Efectivo | Compra | -9,00 € | 0,00 € | 9,00 € | |
| 23eddd23 | 10/3/2025 | Carrefour | Carrefour | 10/3/2025 | Efectivo | Bombillos | -4,67 € | 0,00 € | 4,67 € | |
| 333eee | 10/3/2025 | Carrefour | Carrefour | 10/3/2025 | Efectivo | Algo | -23,67 € | 0,00 € | 23,67 € | |
| GT56-I88 | 14/3/2025 | Leroy Merlin | Leroy Merlin | 14/3/2025 | Efectivo | Pintura | -34,98 € | 0,00 € | 34,98 € | |
| 2025-0314768889 | 14/3/2025 | Mercadonna | Mercadonna | 14/3/2025 | Efectivo | Productos de limpiez... | -12,38 € | 0,00 € | 12,38 € | |
| dff44555 | 17/3/2025 | Leroy Merlin | Leroy Merlin | 17/3/2025 | Efectivo | Pintura | -23,45 € | 0,00 € | 23,45 € | |
Total |
-108,15 € | 0,00 € | 108,15 € | |||||||