Pagos Pendientes de Servicios
(excluyendo cuotas de socios)
Nº | Precio | Pagado | Pendiente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Darlek Prime | Alquiler Salón | 12/8/2025 | $40.00 | $80.00 | -40,00 € | VerDevolución | |
| 1 | Homer Simpson | Taller de Teatro | 10/18/2025 | $0.00 | VerCobrar | |||
| 1 | Homer Simpson | Excursión a Benidorm | 4/26/2025 | $11.00 | $10.00 | 1,00 € | VerCobrar | |
| 8 | Montgomery Burns | Alquiler Salón | 3/15/2025 | $40.00 | $80.00 | -40,00 € | VerDevolución | |
| 2 | Marge Simpson | Alquiler Salón | 11/8/2024 | $40.00 | $0.00 | 40,00 € | VerCobrar | |
| 1 | Homer Simpson | Alquiler Salón | 9/6/2024 | $40.00 | $10.00 | 30,00 € | VerCobrar | |
6 Cuotas.