Pagos Pendientes de Servicios
(excluyendo cuotas de socios)
Nº | Precio | Pagado | Pendiente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Darlek Prime | Alquiler Salón | 8/12/2025 | 40,00 € | 80,00 € | -40,00 € | VerDevolución | |
| 1 | Homer Simpson | Taller de Teatro | 18/10/2025 | 0,00 € | VerCobrar | |||
| 1 | Homer Simpson | Excursión a Benidorm | 26/4/2025 | 11,00 € | 10,00 € | 1,00 € | VerCobrar | |
| 8 | Montgomery Burns | Alquiler Salón | 15/3/2025 | 40,00 € | 80,00 € | -40,00 € | VerDevolución | |
| 2 | Marge Simpson | Alquiler Salón | 8/11/2024 | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € | VerCobrar | |
| 1 | Homer Simpson | Alquiler Salón | 6/9/2024 | 40,00 € | 10,00 € | 30,00 € | VerCobrar | |
6 Cuotas.